El campeonato, que organiza la FIBDA y el Ministerio del Deporte de Ecuador, contará con 24 participantes que lucharán por el título de Campeón Iberoamericano y por los 20.000 dólares en premios.
![]() |
Ivan Salgado Lopez (ESP, 2621) |
La lista definitiva de jugadores participantes en este IV Campeonato Iberoamericano de Ajedrez 2012 es la siguiente:
PAIS | NOMBRE | TITULO | ELO |
ANDORRA | OSCAR DE LA RIVA | GM | 2545 |
ARGENTINA | RUBEN FELGAER | GM | 2564 |
BOLIVIA | OSVALDO ZAMBRANA | GM | 2492 |
BRASIL (1) | GILBERTO MILOS | GM | 2593 |
BRASIL (2) | RAFAEL LEITAO | GM | 2623 |
CHILE | IVAN MOROVIC | GM | 2577 |
COLOMBIA | SERGIO BARRIENTOS | GM | 2519 |
COSTA RICA | BERNAL GONZALEZ | MI | 2424 |
CUBA | LAZARO BRUZON | GM | 2694 |
ECUADOR | CARLOS MATAMOROS | GM | 2548 |
ECUADOR | LENIN GUERRA | f | 2421 |
ESPAÑA | IVAN SALGADO | GM | 2621 |
ECUADOR | BRYAN MACIAS | MI | 2382 |
HONDURAS | DANIEL COLINDRES | f | 2255 |
MEXICO | MANUEL LEON HOYOS | GM | 2569 |
NICARAGUA | WILLIAM BRAVO | f | 2251 |
PANAMA | JORGE BAULES | MI | 2300 |
PARAGUAY | MATIAS LATORRE | - | 2295 |
PERU | JULIO GRANDA | GM | 2640 |
PORTUGAL | JORGE VITERBO FERREIRA | f | 2339 |
PUERTO RICO | EDGARDO ALMEDINA | f | 2247 |
REP. DOMINICANA | MIGUEL INFANTE | f | 2314 |
URUGUAY | ANDRES RODRIGUEZ | GM | 2502 |
VENEZUELA | RAFAEL PRASCA | MI | 2420 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario